Mit jelent a nem komedogén?
A komedogenitás arra az esetre utal, hogy egy anyag komedót, dugós vagy gyulladt pórusokat vagyis pattanásokat okozhat-e.
A nem-komedogén azt jelenti, hogy a tesztelés során nem bizonyított, hogy az anyag vagy termék komedókat okoz (eldugult vagy gyulladt szőrtüsző). Egyes anyagok (pl. Kőszénkátrány) nagyon komedogének és allergiás, pattanásos reakciót okoznak.
Hogyan határozzuk meg a komedogenitást?
A komedogenitási tesztek nagy részét állatokon végzik, gyakran nyúl fülmodell segítségével. Ebben a vizsgálatban az anyagot felviszik a nyúl fülének belső felületére, amelynek szerkezete hasonló az emberi arcbőréhez. A komedók kialakulását mennyiségileg meghatározzák egy anyag relatív komedogenitása szempontjából. Egyes esetekben emberi önkénteseket használnak az anyagok értékelésére. Ezekben a tesztekben a kezelés leggyakoribb területe a hátsó bőr.
Milyen dolgok határozzák meg a komedogenitást?
A komedogenitás egy bonyolult folyamat, amely egyénenként változhat. Érdekes megfigyelés az, hogy az emberi faggyú maga is komedogén. Az anyag több okból is lehet komedogén. Közvetlenül hozzájárulhat a szőrtüsző dugójának kialakulásához. Ez potenciálisan előfordulhat olyan anyaggal, amely kiváltja a szabad zsír koagulációját.
Az anyag komedogén is lehet, mivel allergiás reakciót és / vagy gyulladást vált ki. Az olyan anyagok, mint az SLS (nátrium-lauril-szulfát), a helyi készítményekben gyakori alkotóelemek, de allergiás reakciókat okozhatnak egyes egyéneknél, és általában komedogénnek tekinthetők.
Ezenkívül egy anyag közvetlen táplálékforrásként szolgálhat a pattanások, a Propionibacterium acnes baktériumok számára. A P. acnes baktériumok az egyik fő táplálékforrásaik a zsírsavak, és bizonyos anyagok, például az olívaolaj vagy más növényi olajok táplálékforrásként szolgálhatnak ezeknek a baktériumoknak, és elősegíthetik azok növekedését. A megnövekedett baktériumszint a bőrben stimulálhatja a helyi immunválaszt, a gyulladást és a komedogenitást.
Végül, a viszonylag ártalmatlan anyagokat a bőrben levő enzimek, vagy akár az ultraibolya fény hatására allergénekké és komedogénekké alakíthatják.

Közönséges komedogén anyagok
Számos jegyzék található a komedogén anyagokról, az interneten különböző helyeken. A tudományos irodalom áttekintése azonban rámutat arra, hogy a gyakran használt anyagokkal való tényleges vizsgálat hiányzik. Ennek oka az lehet, hogy sok vállalat saját vizsgálatokat végez, és nem teszi közzé az eredményeket, de kétségeket vet fel ezen online komedogén anyagok listáján is.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy összeállítsuk a közzétett tudományos folyóiratcikkekből egy átfogó komedogén anyaglistát. Addig beépítettük ezt a táblázatot az eredeti átfogó komedogenitási tesztekből, amelyeket Dr. Fulton készített.
A komedogenitást és az irritációt 0-tól 5-ig terjedő skálán osztályoztuk, 0-nak nincs hatása és 5-ös erősen komedogén:
MEGNEVEZÉS | KOMEDOGÉN | IRRITÁCIÓ | MEGNEVEZÉS | KOMEDOGÉN | IRRITÁCIÓ |
A & D additive | 2 | 0 | Lithium stearate | 1 | 0 |
Acetone | 0 | 0 | Magnesium aluminium silicate | 0 | 0 |
Acetylated lanolin | 0 | 0 | Magnesium stearate | 1 | 0 |
Acetylated lanolin alcohol | 4 | 2 | Maleated soybean oil | 0 | 0 |
Allantoin | 0 | 0 | Methyl paraben | 0 | 0 |
Almond oil | 2 | 0 | Mineral oil | 0-2 | 0 |
Amoniomethylpropinate | 0 | 0 | Mink oil | 3 | 1 |
Anhydrous lanolin | 0-1 | 0 | Myristic Acid | 3 | 0 |
Apricot kernel oil | 2 | 0 | Myristyl alcohol | 2 | 4 |
Ascorbyl palmitate | 2 | 0 | Myristyl lactate | 4 | 2 |
Avocado oil | 3 | 0 | Myristyl myristate | 5 | 2 |
Babssu oil | 1 | 0 | Octyl dimethyl PABA | 0 | 0 |
Beeswax | 0-2 | 0 | Octyl methoxycinnamate | 0 | 0 |
Behenic Acid | 0 | 0 | Octyl salicylate | 0 | 0 |
Behenyl erucate | 0 | 0 | Octyldodecyl stearate | 0 | 0 |
Behenyl triglyceride | 0 | 0 | Octyldodecyl stearoyl stearate | 0 | 0 |
Bentonite | 0 | 0 | Oleth-10 | 2 | 1 |
Black walnut extract | 0 | 0 | Oleth-20 | 1 | 0 |
Butyl stearate | 3 | 0 | Oleth-3 | 5 | 2 |
Butylene glycol | 1 | 0 | Oleth-3 phosphate | 2 | 2 |
Candelilla wax | 1 | 0 | Oleth-5 | 3 | 2 |
Capric Acid | 2 | 2 | Oleyl alcohol | 4 | 2 |
Caprylic Acid | 1 | 3 | Olive oil | 2 | 0 |
Carbomer 940 | 1 | 0 | Oxybenzone | 0 | 0 |
Carboxymethylcellulose | 0 | 0 | Palmitic Acid | 2 | 0 |
Carboxypropylcellulose | 1 | 0 | Panthenol | 0 | 0 |
Carmine | 0 | 0 | Papain | 0 | 0 |
Carnuba wax | 1 | 0 | Peanut oil | 2 | 0 |
Castor oil | 1 | 0 | PEG 10 soya sterol | 0 | 1 |
Ceresin wax | 0 | 0 | PEG 100 distearate | 2 | 0 |
Ceteareth-20 | 2 | 3 | PEG 100 stearate | 0 | 0 |
Cetearyl alcohol | 2 | 1 | PEG 120 methyl glucose dioleate | 0 | 0 |
Cetearyl alcohol + ceteareth-20 | 4 | 1 | PEG 150 distearate | 2 | 0 |
Cetyl acetate | 4 | 2 | PEG 16 lanolin (solulan 16) | 4 | 3 |
Cetyl alcohol | 2 | 2 | PEG 20 stearate | 1 | 0 |
Cetyl ester NF | 1 | 1 | PEG 200 dilaurate | 3 | 2 |
Cetyl palmitate | 0 | 0 | PEG 40 castor oil | 0 | 0 |
Chamomile extract | 0 | 0 | PEG 40 sorbitan laurate | 0 | 0 |
Chaulmoogra oil | 1 | 0 | PEG 5 soya sterol | 0 | 0 |
Cholesterol | 0 | 0 | PEG 75 lanolin | 0 | 0 |
Choleth 24 | 0 | 0 | PEG 78 glyceryl monococoate | 0 | 1 |
Chondroitin sulfate | 0 | 0 | PEG 8 castor oil | 1 | 1 |
Cocoa butter | 4 | 0 | PEG 8 stearate | 3 | 1 |
Coconut butter | 4 | 0 | Pentaerytrital tetra capra/caprylate | 0 | 0 |
Corn oil | 3 | 0 | Pentaerytrital tetra isostearate | 2 | 0 |
Cotton seed oil | 3 | 2 | PG Caprylate/caprate | 2 | 2 |
Cyclomethicone | 0 | 0 | PG Dicaprylate/caprate | 1 | 0 |
D & C red #17 | 3 | 0 | PG Dipelargonate | 2 | 2 |
D & C red #19 | 2 | 0 | PG Laurate | 0 | 3 |
D & C red #21 | 2 | 0 | PG monostearate | 0-3 | 0-1 |
D & C red #27 | 2 | 0 | Phenoxyethyl paraben | 0 | 0 |
D & C red #3 | 3 | 0 | Phytantriol | 2 | 2 |
D & C red #30 | 3 | 0 | Polyethylene glycol (PEG 400) | 1 | 0 |
D & C red #33 | 1 | 2 | Polyglyceryl-3-diisostearate | 4 | 0 |
D & C red #36 | 3 | 0 | Polypentaerythrital tetralaurate | 0 | 0 |
D & C red #4 | 2 | 1 | Polysorbate 20 | 0 | 0 |
D & C red #40 | 2 | 2 | Polysorbate 80 | 0 | 0 |
D & C red #6 | 1 | 0 | PPG 10 cetyl ether | 3 | 1 |
D & C red #7 | 1 | 0 | PPG 12 PEG 65 lanolin oil | 2 | 0 |
D & C red #9 | 1 | 0 | PPG 2 myristyl propionate | 3 | 2 |
Decyl oleate | 3 | 0 | PPG 30 cetyl ester | 0 | 0 |
Di (2ethylhexyl) succinate | 2 | 0 | PPG 5 Ceteth 10 phosphate | 4 | 2 |
Diethylene glycol monoethyl ether | 0 | 0 | PPG 50 cetyl ester | 0 | 0 |
Diisopropyl adipate | 0 | 0 | Precipitated sulfur | 0 | 0 |
Diisopropyl dimerate | 0 | 0 | Propylene glycol | 0 | 0 |
Dimethicone | 1 | 0 | Propylparaben | 0 | 0 |
Dioctyl malate | 3 | 1 | PVP | 0 | 0 |
Dioctyl succinate | 3 | 2 | Safflower oil | 0 | 0 |
Eicosanoic Acid | 2 | 0 | Sandalwood seed oil | 2 | 0 |
Emulsifying wax NF | 0 | 0-2 | SD Alcohol 40 | 0 | 0 |
Ethyl ether | 0 | 0 | Sesame oil | 1-3 | 0 |
Ethylene glycol monomethyl ether (EGME) | 0 | 0 | Shark liver oil | 3 | 2 |
Ethylene glycol monostearate | 0 | 0 | Simethicone | 1 | 0 |
Ethylhexyl palmitate | 4 | 0 | Sodium hyaluronate | 0 | 0 |
Ethylhexyl pelargonate | 2 | 3 | Sodium PCA | 0 | 0 |
Evening primrose oil | 3 | 2 | Sorbitan isostearate | 1-2 | 0 |
Glucose glutamate | 0 | 0 | Sorbitan laurate | 1-2 | 1-2 |
Glycereth-26 | 0 | 0 | Sorbitan oleate | 3 | 0 |
Glycerin | 0 | 0 | Sorbitan sesquinoleate | 0-1 | 0 |
Glyceryl stearate NSE | 1 | 0 | Sorbitol | 0 | 0 |
Glyceryl stearate SE | 3 | 2 | Soya sterol | 0 | 0 |
Glyceryl tricapylo/caprate | 1 | 1 | Soybean oil | 3 | 0 |
Glyceryl-3-diisostearate | 4 | 0 | Squalane | 1 | 0 |
Hexylene glycol | 0-2 | 0-1 | Steareth-10 | 4 | 3 |
Hydantoin | 0 | 0 | Steareth-100 | 0 | 0 |
Hydrogenated castor oil | 1 | 0 | Steareth-2 | 2 | 2 |
Hydrogenated polyisobutane | 1 | 2 | Steareth-20 | 2 | 1 |
Hydrogenated vegetable oil | 3 | 0 | Stearic Acid | 2-3 | 0 |
Hydrolyzed animal protein | 0 | 0 | Stearic acid: TEA | 3 | 2 |
Hydroxypropylcellulose | 1 | 0 | Stearyl alcohol | 2 | 2 |
Iron oxides | 0 | 0 | Stearyl heptanoate | 4 | 0 |
Isocetyl alcohol | 4 | 4 | Sterol esters | 0 | 0 |
Isodecyl oleate | 2-3 | 1-2 | Sucrose distearate | 0 | 2 |
Isopropyl alcohol | 0 | 0 | Sucrose stearate | 0 | 0 |
Isopropyl isostearate | 5 | 0 | Sulfated jojoba oil | 3 | 2 |
Isopropyl linolate | 4 | 2 | Sunflower oil | 0 | 0 |
Isopropyl myristate | 5 | 3 | Talc | 1 | 0 |
Isopropyl palmitate | 4 | 1 | Titanium dioxide | 0 | 0 |
Isosearyl neopentanoate | 3 | 3 | Tocopherol | 0-3 | 0-3 |
Isostearyl isostearate | 4 | 1 | Tocopheryl acetate | 0 | 0 |
Jojoba oil | 0-2 | 0 | Triacetin | 0 | 0 |
Kaolin | 0 | 0 | Tridectyl neopentanoate | 0 | 3 |
Laneth-10 | 2 | 1 | Triethanolamine | 2 | 0 |
Lanolin alcohol | 0-2 | 0 | Ultamarine violet | 0 | 0 |
Lanolin oil | 0-1 | 0 | Vitamin A palmitate | 1-3 | 1-3 |
Lanolin wax | 1 | 0 | Water-soluble sulfur | 3 | 0 |
Laureth-23 | 3 | 0 | Wheat germ glyceride | 3 | 2 |
Laureth-4 | 5 | 4 | Xylene | 4 | 3 |
Lauric Acid | 4 | 1 | Zinc oxide | 1 | 0 |
Lithium stearate | 1 | 0 | Zinc stearate | 0 | 0 |
Ahogy a fenti táblázatból is kitűnik, a komedogenitás szempontjából ártalmatlannak ítélt növényi olajok és vajak bizony nem elhanyagolható komedogén értékekkel bírnak. Fő problémájuk, hogy egyéntől függően okozhatnak eltolódást a problémás bőr zsírsav egyensúlyában, ami aknék és pattanások megjelenéséhez is vezethet. A legcélszerűbb a pattanásos bőrt olajmentes készítményekkel kezelni.
HOGYAN KEZELJÜK AZ AKNÉT?
🚨 Nincs tartós aknémentesség professzionálisan, jól felépített otthoni bőrápolási rutin nélkül. Minden kimaradt lépés, minden rossz termék egy újabb pattanás előszobája. 🚨
❗️Hiába a legmodernebb kozmetikai kezelés vagy az okos „tudatos bőrápolás” – ha otthon impulzív módon, össze-vissza használsz mindent, a bőröd nem javul, csak tiltakozik. A bőr nem szereti a káoszt. És nem tud regenerálódni, ha te minden egyes nap újra felborítod az egyensúlyát.❗️
🚫 STOP: NE KEZELD TÚL A BŐRÖD!
Túl sok “gondoskodás” is lehet romboló. És a bőröd nem felejt.
❌ Túl sok sav és retinol ➡️ Bőrpír, hámlás, gyulladás, barrierkárosodás. A bőr nem acéllap, hanem szövet. És ha naponta marod, előbb-utóbb ellened fordul.
❌ Össze nem illő hatóanyagok ➡️ Niacinamid + C-vitamin? ➡️ Retinol + AHA? Az eredmény: irritáció, kipirosodás, keresztreakciók – és a bőr kiszámíthatatlan viselkedése. Nem minden keverék szinergia.
❌ Alkoholos, illóolajos termékek ➡️ Láthatatlan gyulladások, mikrosérülések, rosaceára hajlamosító hatás. Egy jó illat nem éri meg a gyulladt arcbőrt.
❌ Öndiagnózis – a legveszélyesebb tévút
Ami pattanásnak tűnik, lehet hogy:
🔸 rosacea,
🔸 periorális dermatitis,
🔸 vagy épp barrierdiszfunkció.
És amit aknéként kezelsz, azzal lehet, hogy csak mélyíted a problémát.
🧠 A BŐRBARRIER NEM ELLENSÉG. HANEM AZ UTOLSÓ VÉDVONALAD.
Amikor már nem csak pattanásaid vannak, hanem minden krém csíp, minden termék éget, a bőröd vörös, húzódik, fáj – akkor már nem aknéval küzdesz, hanem egy szétzilált, kétségbeesett barrierrel.
⚠️ A „csodaszerek” mögött sokszor csak illúzió van – és egy újabb gyulladás vár.
🔹Az influenszerek nem látják a bőröd mikrosérüléseit.
🔹A TikTok hackek nem elemzik a faggyú–víz egyensúlyod.
🔹A reklámok nem tudják, hányadik réteg savat kened magadra idén.
Ami másnak működött, nálad kárt okozhat. És ha már érzékeny vagy – még nagyobb lesz a baj.
💸 A túlkezelés a legdrágább hiba.
🔸Nemcsak pénzbe, de időbe, önbizalomba és bőröd strukturális épségébeis kerül.
🔸A regeneráció hónapokig tarthat – és a bőr nem mindig tér vissza eredeti állapotába.
🔸Heggel, pigmentfolttal, vagy krónikus érzékenységgel fizethetsz egy meggondolatlan döntésért.
✅ A MEGOLDÁS: SZEMÉLYRE SZABOTT, SZAKMAILAG ÉPÍTETT RUTIN.
🔹Ne vegyél meg mindent, amin az van: „aknéra jó”.
🔹Ne keverd a hatóanyagokat vaktában.
📌 Kérj bőrállapot-felmérést.
🎯 És építs egy rutint, amely:
🔸 tudományosan igazolt,
🔸 egymással szinergikus hatóanyagokat tartalmaz,
🔸a bőröd ritmusához igazodik, nem ellene dolgozik.
Ez az igazi bőregészség. Ez a valódi tudatos bőrápolás.
SZÉPSÉGMARKETING ÍGÉRETEK HELYETT VÁLASZD A TUDOMÁNY ALAPÚ KOZMETOLÓGIÁT: PALATINUS KOZMETIKA WEBSHOP
PATTANÁSOS, ZSÍROS, KOMBINÁLT BŐR SZAKSZERŰ ápolása professzionális, orvos kozmetikumokkal:
-
GLYCOLYC B3 FOAM 7% Glikolsav + 1% Niacinamide mikrohámlasztó arclemosó hab (FUSION)
13.690 Ft -
MATCHA TEA MIST 5% Zöldtea antioxidáns ultra-frissítő arcpermet pH 4.5 (EKSEPTION)
13.390 Ft -
ACN CORRECTOR BOOSTER 5% Niacinamide + 1% CinkPCA orvos-kozmetikai pattanás elleni szérum (FUSION)
18.890 Ft -
SALICYLIC POWDER CLEANSE & PEEL 0,5% Szalicilsav + 0,7% Papain enzim habzó arctisztító mikrohámlasztó por (EKSEPTION)
13.390 Ft -
MIXLAB SERUM 2% XS Hialuronsav + 1% Cink PCA Akne rosacea pattanás elleni szérum (EKSEPTION)
17.590 Ft -
BLACK POWDER CLEANSE & PEEL 35% Aktív Szénpor detox arctisztító mechanikai hámlasztópor (EKSEPTION)
22.190 Ft